Zeteltool

Gemeenteraadsverkiezingen Woudenberg met historische uitslagen en 2026-projecties.

Vergelijking per partij

Kies tussen gemeentetotalen of een uitsplitsing per stembureau.

Partij
2014
Gemeenteraad Woudenberg 2014
2018
Gemeenteraad Woudenberg 2018
2022
Gemeenteraad Woudenberg 2022
Stemmen % 15 zetels 17 zetels Stemmen % 15 zetels 17 zetels Stemmen % 15 zetels 17 zetels
SGP 1.513 22,44 3 (3,37) 4 (3,81) 1.574 22,22 3 (3,33) 4 (3,78) 1.923 26,84 4 (4,03) 5 (4,56)
GBW 2.453 36,38 6 (5,46) 6 (6,18) 2.381 33,61 5 (5,04) 6 (5,71) 1.894 26,43 4 (3,97) 4 (4,49)
GL/PVDA 479 7,10 1 (1,07) 1 (1,21) 734 10,36 2 (1,55) 2 (1,76) 1.088 15,18 2 (2,28) 3 (2,58)
CDA 953 14,13 2 (2,12) 2 (2,40) 1.089 15,37 2 (2,31) 2 (2,61) 1.007 14,05 2 (2,11) 2 (2,39)
ChristenUnie 698 10,35 2 (1,55) 2 (1,76) 771 10,88 2 (1,63) 2 (1,85) 646 9,02 2 (1,35) 2 (1,53)
VVD 647 9,60 1 (1,44) 2 (1,63) 535 7,55 1 (1,13) 1 (1,28) 607 8,47 1 (1,27) 1 (1,44)
Kengetal
2014
Gemeenteraad Woudenberg 2014
2018
Gemeenteraad Woudenberg 2018
2022
Gemeenteraad Woudenberg 2022
Geldige stemmen 6.743 7.084 7.165
Kiesdeler 15 449,53 472,27 477,67
Kiesdeler 17 396,65 416,71 421,47
Stembureaus 5 5 8